* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

Tipps

Die abkürzungen für die Mannschaften

RWA = Ahlen

Babels = Babelsberg

SV W II = bremen II

BTSV = Braunschweig

Bvb II = Dortmund II

FC E = Cottbus II

F95 = Düsseldorf

Dynamo = Dresden

Erfurt = Erfurt

Emden = Emden

RWE = Essen

HSV II = Hamburg II

Lübeck = Lübeck

Magde = Magdeburg

RWO = Oberhausen

Union = Berlin

SC V = Verl

WSV = Wuppertal

VfL II = Wolfsburg II

 

Spiel Erg. Anna Sascha Daniel Schalker 08 Nico Tobi Apu Helmut Rahn
1.Liga
Ksc : Han 1:2 1:1 2:0 1:1 2:0
Bre : Bay 0:4 2:1 1:4 1:2 2:2
Ber : Stu 3:1 0:1 0:3 2:1 0:3
Sch : Bvb 4:1 1:0 3:1 1:0 3:1
Bie : Fra 2:2 2:1 3:1 2:2 1:1
Dui : Wol 1:3 1:1 1:1 2:1 2:0
Ros : Nür 1:2 0:1 0:1 1:1 2:1
Ham : Lev 1:0 2:1 2:1 1:1 3:0
Cot : Boc 1:2 0:2 0:2 1:2 1:1
2.Liga
Weh : Osn 1:1 0:2 1:2 1:1 1:0
Kob : Aug 2:1 0:1 1:2 1:1 3:3
Fre : Pad 1:0 0:0 2:0 2:1 2:0
Mün : Kai 3:1 0:1 2:2 2:1 3:2
Gla : Hof 0:0 2:1 3:1 2:0 2:0
Jen : Pau 0:1 1:2 3:0 1:2 2:2
Off : Aue 3:2 0:2 4:1 1:3 2:1
Für : Mai 3:0 2:3 2:3 1:3 1:2
Köl : Aac 0:1 0:2 0:1 2:1 0:0
3.Liga
BSTV : babels 2:1 3:0 2:0 3:0
Emden : Union 2:2 1:2 2:1 2:1
RWA : WSV 2:0 3:1 2:0 2:2
F95 : SV W II 0:1 2:0 2:0 4:0
RWO : FC E II 1:1 4:0 3:0 1:0
Lübeck : HSV II 0:0 2:2 1:1 0:0
BvB II : RWE 2:1 1:2 1:1 0:4
VfL II : Erfurt 3:1 0:3 1:2 2:5
Magde : Dynamo 1:3 2:3 1:1 1:3

Spiel Erg. Anna Sascha Daniel Schalker 08 Nico Tobi Apu Helmut Rahn
1.Liga
Stu : Sch 2:2 2:0 3:2 1:2 3:1 0:0 ??? pc kaputt 1:0
Bay : Ros 3:0 1:0 4:1 3:1 4:1 4:0 ??? pc kaputt 3:0
Lev : Cot 0:0 2:0 2:0 2:1 3:1 5:3 ??? pc kaputt 3:0
Boc : Bre 2:2 ??? 1:4 0:2 1:2 1:1 ??? pc kaputt 2:1
Han : Ham 0:1 1:0 1:2 1:2 2:2 0:1 ??? pc kaputt 2:2
Fra : Bel 1:0 2:0 2:0 1:1 1:1 0:4 ??? pc kaputt 2:1
Wol : Bie 1:3 1:0 3:1 2:1 2:0 1:0 ??? pc kaputt 1:1
Nür : Kar 0:2 1:1 2:0 1:1 1:1 0:3 ??? pc kaputt 1:2
Dor : Dui 1:3 2:1 4:0 1:1 2:0 6:0 ??? pc kaputt 4:1
2.Liga
Aac : Jen 2:2 2:0 3:1 1:1 2:0 2:0 ??? pc kaputt 2:0
Pau : Köl 0:2 0:1 1:3 2:2 1:2 2:3 ??? pc kaputt 1:2
Osn : Fre 2:1 1:1 1:3 0:1 1:0 0:4 ??? pc kaputt 1:4
Mai : Kob 4:1 2:1 2:0 2:1 2:0 3:0 ??? pc kaputt 2:0
Aug : Mün 2:6 0:1 2:2 1:1 1:0 0:0 ??? pc kaputt 3:2
Aue : Für 1:1 0:1 1:0 2:0 1:3 0:3 ??? pc kaputt 2:2
Pad : Off 0:2 2:1 1:3 2:1 1:1 2:2 ??? pc kaputt 1:3
Hof : Weh 2:3 1:1 2:1 2:0 2:0 0:1 ??? pc kaputt 1:2
Kai : Gla 1:1 2:1 1:3 1:2 1:3 0:2 ??? pc kaputt 0:3
3.Liga
FC E II : Lübeck 1:1 2:1 0:3 1:1 1:3 ??? ??? 1:1 ???
SV W II : RW O 3:2 0:1 1:1 1:3 2:2 ??? ??? 2:1 ???
WSV : F95 0:1 2:1 2:2 2:1 1:0 ??? ??? 1:2 ???
RWE : RWA 0:2 0:0 3:1 1:1 1:2 ??? ??? 2:2 ???
Union : Bvb II 2:1 2:0 2:1 3:1 1:2 ??? ??? 2:1 ???
Erfurt : Emden 3:0 1:1 2:0 2:0 3:2 ??? ??? 1:1 ???
Babels : VfL II 3:2 1:1 1:0 2:0 2:1 ??? ??? 1:1 ???
Dynamo : SC V 3:0 0:1 3:0 2:0 3:1 ??? ??? 3:0 ???
HSV II : Mag 0:0 3:1 1:1 1:2 1:1 ??? ??? 1:2 ???

Spiel Erg. Anna Sascha Daniel Schalker 08 Nico Tobi Apu Helmut Rahn

VfL II : BTSV

3:2 ??? ??? ??? ??? ??? ??? pc kaputt ???
Bvb II : Erfurt 1:1 2:1 ??? 1:2 ??? ??? ??? pc kaputt 1:3
F95 : RWE 0:0 1:0 2:0 3:1 ??? ??? ??? pc kaputt 3:0
SC V : HSV II 0:2 0:1 0:3 1:1 ??? ??? ??? pc kaputt 2:2
Emden : Babels 3:1 2:2 1:1 2:1 ??? ??? ??? pc kaputt 2:1
RWA : Union 3:1 3:1 2:1 1:0 ??? ??? ??? pc kaputt 1:4

RWO : WSV

0:1 2:1 3:2 2:0 ??? ??? ??? pc kaputt 3:1
Lübeck : SV W II 3:0 1:2 1:0 1:0 ??? ??? ??? pc kaputt 4:0
Magde : FC E II 1:1 0:1 3:1 3:1 ??? ??? ??? pc kaputt 1:1

Spiel Erg. Anna Sascha Daniel schalker 08 Nico Tobi Apu Helmut Rahn
HSV II : Dynamo 2:0 1:0 ??? 1:3 1:3 0:2 1:2 1:2 neu
WSV : Lübeck 2:1 1:1 ??? 3:1 2:1 0:1 1:1 1:1 neu

RWE : RWO

1:4 2:1 ??? 2:1 3:1 4:2 3:1 3:0 neu
Union : F95 0:1 1:0 ??? 1:0 1:1 2:1 2:0 1:2 neu

Erfurt : RWA

6:3 1:1 ??? 1:2 1:3 1:1 1:1 1:1 neu
Babels : Bvb II

0:0

0:1 ??? 2:0 1:2 2:1 0:1 1:2 neu
BTSV : Emden 0:1 2:1 ??? 1:1 1:0 4:1 2:0 1:1 neu
FC E : SC V 0:1 1:0 ??? 2:0 1:1 0:0 2:2 1:2 neu
SV W II : Magde 3:0 2:1 ??? 0:2 1:3 0:3 1:0 2:1 ???